معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1397.25 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q1 | 1395.75 | 4 | تربیت بدنی |
| Q1 | 1395.0 | 4 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1392.12 | 8 | مدیریت اطلاعات سلامت |
| Q2 | 1392.0 | 16 | جغرافیا |
| Q2 | 1390.19 | 36 | ادبیات و زبانها |
| Q3 | 1389.5 | 4 | عمران |
| Q3 | 1384.67 | 6 | علوم انسانی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با تحلیل

